| Produto | EDR | Data | Preço (R$) | Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amendoim em casca | Tupã | 01/12/2021 | 82,50 | sc.25 kg | |
| Batata | Itapetininga | 01/12/2021 | 60,00 | sc.50 kg | |
| Bezerra nelore 12 meses | Araçatuba | 01/12/2021 | 2.600,00 | ||
| Bezerra nelore 8 meses | Araçatuba | 01/12/2021 | 2.300,00 | ||
| Bezerro nelore 12 meses | Araçatuba | 01/12/2021 | 3.000,00 | ||
| Bezerro nelore 8 meses | Araçatuba | 01/12/2021 | 2.800,00 | ||
| Boi gordo | Araçatuba | 01/12/2021 | 320,00 | @ | |
| Boi magro nelore | Araçatuba | 01/12/2021 | 4.000,00 | ||
| Café cereja descascado | Franca | 01/12/2021 | 1.420,00 | sc.60 kg | |
| Garrote nelore | Araçatuba | 01/12/2021 | 3.500,00 | ||
| Laranja para industria | Araraquara | 01/12/2021 | 30,00 | cx.40,8 kg | |
| Laranja para industria | Mogi Mirim | 01/12/2021 | 21,50 | cx.40,8 kg | |
| Laranja para mesa | Araraquara | 01/12/2021 | 43,50 | cx.40,8 kg | |
| Laranja para mesa | Mogi Mirim | 01/12/2021 | 31,50 | cx.40,8 kg | Laranja Pera |
| Novilha nelore | Araçatuba | 01/12/2021 | 310,00 | @ | |
| Suino tipo carne | Estado de S Paulo | 01/12/2021 | 147,50 | 15 kg | |
| Vaca gorda | Araçatuba | 01/12/2021 | 290,00 | 15 kg | |
| Vaca magra | Araçatuba | 01/12/2021 | 2.500,00 | (INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA - SAA - SP ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário